-
Faser-Laserreinigungsmaschine
-
Handlaserreinigungsmaschine
-
Rucksack-Laserreinigungsmaschine
-
Faserlaser-Schneidemaschine
-
Rohr-Laser-Schneidemaschine
-
Metall-Laserschneidmaschine
-
Handlaser-Schweißgerät
-
Faser-Laser-Schweißgerät
-
Batterie-Laser-Schweißgerät
-
Schmuck-Laser-Schweißgerät
-
YAG Laser-Schweißgerät
-
Laser-Markierungs-Maschine
-
Faser-Lasersender
-
Laser-Ausschnitt-Kopf
-
Laser-Kontrollsystem
-
Laser-Ausrüstungs-Teile
-
Roboter-Laser
-
Industrielle Laser-Lösungen
Blatt-und Rohr-Integration asphaltieren Laser-Schneidemaschine 12025 1000W-20000W
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | DP LASER |
Zertifizierung | CE SGS FDA TUV ROHS |
Modellnummer | Laser-Schneidemaschine |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Please contact us |
Verpackung Informationen | Holzkisten, die internationalen Exportstandards entsprechen |
Lieferzeit | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300 Satz/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xLasersender | Maximales IPG nLIGHT Raycus optional | Laser-Energie | 1000W-20000W |
---|---|---|---|
Stromversorgung | 380V/50Hz | Laser-Art | Faser-Laser |
Eigenschaft | SERVOMOTOR | Funktion | Schnitt von Metallmaterialien |
Maximale Beschleunigung | 1.5G | Konfiguration | 4-axis |
Gewicht (Kilogramm) | 7000 KILOGRAMM | Kundendienst erbracht | Überseeingenieure erbringen Dienstleistung von Haustür zu Haustür |
Markieren | Asphaltieren Sie Laser-Schneidemaschine 20000W,Asphaltieren Sie Laser-Schneidemaschine 12025,cnc-Blatttrennschneider 12025 |
Integrations-Faser-Laser-Schneidemaschine der Blechtafel-12025 1000W-20000W und des Rohrs
Eigenschaften
Anwendungsindustrie
Weitverbreitet in den Küchengeräten, in den Blechfahrgestellekabinetten, in der mechanischen Ausrüstung, in den Elektrogeräten, in der Beleuchtungs-Hardware, in den Werbeschildern, in den Autoteilen, im Anzeigegerät, in den verschiedenen Metallprodukten, im Blatt metallschneidend und in anderen Industrien. Es kann verschiedene Metallplatten und die Rohre schneiden, hauptsächlich benutzt für schnellen Ausschnitt des Edelstahls, des Kohlenstoffstahls, des Manganstahls, des galvanisierten Blattes, der verschiedenen Legierungsblätter, der seltenen Metalle und anderer Materialien.
Schnitt von Blech-Parametern | |||||
Arbeitsbereich | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 |
X-/Yachse, die Genauigkeit in Position bringt | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X-/Yachse, die Genauigkeit umsetzt | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Max.Acc Speec | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Laser-Energie | 1000W-1500W | 1000W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W |
Lasersender | NLIGHT max RAYCUS IPG (optional) | ||||
Laser-Ausschnitt-Kopf | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (optional) | ||||
Arbeitsbereich | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
X-/Yachse, die Genauigkeit in Position bringt | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X-/Yachse, die Genauigkeit umsetzt | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
Max.Acc Speec | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G |
Laser-Energie | 3000W-12000W | 3000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
Lasersender | NLIGHT max RAYCUS IPG (optional) | ||||
Laser-Ausschnitt-Kopf | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (optional) |
Schnitt von Metallrohr-Parametern | |||||||
Modell | 6012 | 6016 | 6022 | 6032 | 6035 | 6040 | 6052 |
Außendurchmesser | Φ430 | Φ590 | Φ600 | Φ760 | Φ844 | Φ950 | Φ1140 |
Durch Loch-Durchmesser | Φ130 | Φ170 | Φ225 | Φ325 | Φ365 | Φ400 | Φ520 |
Verarbeitung der Strecke | 10-120 | 10-160 | 15-218 | 15-320 | 20-350 | 20-400 | 20-508 |
Umsetzung von Genauigkeit | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Rotations-Genauigkeit | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Minimale festklemmende Wandstärke | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥5 |
Nenndrehzahl | 150rmp | 100rmp | 150rmp | 100rmp | 50rmp | 50rmp | 50rmp |
Die Metalllaser-Schneidemaschine nimmt ein verstärktes schweißendes Bett, das das Mildern von Behandlung und von alternder Behandlung der Erschütterung durchmacht, um Druck zu beseitigen, an und führt dann das feines Mahlen durch, Fräsmaschine des Bocks in großem Rahmen verarbeitend, um Langzeitstabilität und keine Deformation der Werkzeugmaschine sicherzustellen. Sie wird mit leistungsstarken ursprünglichen verpackten Faserlasern mit stabiler Leistung ausgerüstet. , Kann die Nutzungsdauer 100.000 Stunden erreichen. Sie nimmt importierten Führer-Antrieb und Servomotor an und kann zusätzliches Gas (Sauerstoff, Argon, Stickstoff) benutzen um die verschiedenen Blechtafeln, einfach zu benützen, hohe Präzision, hohe Geschwindigkeit und hohe Leistungsfähigkeit zu schneiden.